이름: | 용접된 스테인리스 둥근 관 | 다른 급료: | 201 202 304L 316L 321 310S 2205 904L 쌍신회로 |
---|---|---|---|
표준: | ASTM A554, JIS G3446, A312 | 표면 마침: | 180 모래, 320는, 400 모래로 덮습니다, 600 모래 & 거울 끝, 2b의 바륨, 헥토리터 모래로 덮습니다 |
기술: | 원활한 | 끝 처리: | , 실을 꿰는, 경사지는, 조이는 보통, 등. |
끝 보호자: | 플라스틱 모자, 연결, 젖꼭지, 팔꿈치, 티, 플랜지 및 다른 어떤 관 이음쇠 | FOB 기준 포트: | 상해 또는 필요에 따라 |
하이 라이트: | 둥근 강철 배관,스테인리스 튜브 라운드 |
ASTM A312 201는 202 316 321 냉각 압연된 스테인리스 둥근 관을 용접했습니다
묘사:
급료: 용접된 스테인리스 둥근 관
무역 기간: FOB, CFR, CIF, CNF, EXW
외부 직경: 6mm-762mm 벽 간격: 0.3mm-70mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN. (mm) 인치 | W.T. (mm) | DN. (mm) 인치 | W.T. (mm) | |||
6 1/8 | 0.5-1.5 | 80 3 | 2.5-25.00 | |||
8 1/4 | 0.5-2.0 | 89 | ||||
10 3/8 | 0.8-3.0 | 90 3 1/2 | ||||
15 1/2 | 100 4 | |||||
14 | 0.8-4.0 | 108 | ||||
16 | 114 | |||||
17 | 125 5 | 3.0-32.00 | ||||
18 | 0.9-7.0 | 133 | ||||
19 | 140 | |||||
20 3/4 | 146 | |||||
21 | 150 6 | |||||
22 | 159 | |||||
24 | 168 | 2.0-50.00 | ||||
25 1 | 1.0-8.0 | 180 | ||||
27 | 200 8 | |||||
30 | 1.3-8.0 | 219 | ||||
32 1 1/4 | 1.5-10.00 | 245 | 3.5-50.00 | |||
34 | 273 10 | |||||
35 | 325 14 | 4.5-50.00 | ||||
38 | 351 | |||||
40 1 1/2 | 356 | |||||
42 | 2.0-11.00 | 377 | ||||
45 | 2.0-15.00 | 406 | 5.00-55.00 | |||
48 | 426 16 | |||||
50 2 | 450 18 | 7.0-60.00 | ||||
54 | 457 | |||||
57 | 480 | |||||
60 | 508 | |||||
65 2 1/2 | 530 20 | |||||
68 | 2.5-22.00 | 558 | 9.0-70.00 | |||
70 | 600 24 | |||||
73 | 660 26 | |||||
76 | 762 |
304 스테인리스 둥근 관
표하기 서비스는 당신에게 유효합니다.
표면은 부호로 살포됩니다.
우리는 우리의 파트너를 돕는 우리의 자신의 기계가 있습니다. 급료, 크기 및 기준을 살포할 수 있습니다.
1. 주문으로 하락
2. 잉크젯 프린터를 계속하십시오
3. 레이저 프린터
급료 304는 어떤 다른 사람 보다는, 모양 및 끝 더 넓은 생산 한계에서 유효한 가장 다재다능한 최대 널리 이용되는 스테인리스 입니다. 그것에는 우수한 형성 및 용접 특성이 있습니다. 산업, 건축의, 그리고 수송 분야에 있는 신청을 위한 다양한 성분으로 형성된 브레이크 또는 목록은 eadily인지 어느 것.
화학 성분
304 | C | Si | Mn | P | S | Ni | 크롬 |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 |
기계적 성질
304 | 장력 강도: | σb (MPa) ≥520 |
항복 강도: | σ.2 (MPa) ≥205 | |
신장: | δ5 (%) ≥40 | |
경도: | ≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV | |
조밀도: | 7.93g/cm3 | |
비열 수용량 | c (20℃) 0.502 J·(g·C) - 1 | |
열전도율 | λ/W (m·℃) - 1 | |
융해점 | 1398~1420℃ | |
304 | 장력 강도: | σb (MPa) ≥520 |
항복 강도: | σ0.2 (MPa) ≥205 | |
신장: | δ5 (%) ≥40 | |
경도: |
≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV |
1) 우리는 당신이 요구하는 다른 끝에 가공해서 좋습니다. (2B의 바륨, 가는선, No.4의 솔, 거울, 황금 거울은, 스테인리스를 착색합니다.
2) 당신의 대기 시간이 2000 톤에 의하여/달, 높은 생산 기능 누전할 것입니다.
3) 순서 후에 선적의 앞에 제공되는 MTC.
4) 알맞은 가격을 가진 첫번째 질. 두번째 질 더 낮은 스테인리스 시장
5) 구매자의 스테인리스, 스테인리스 관, 스테인리스의 지상 처리의 Weled의 명세 Accepted.Laser 절단
6) 클라이언트 긴급 요청을 위한 어떤 일정한 스테인리스 장/코일/관/막대기.