이름: | 용접된 스테인리스 둥근 관 | 다른 급료: | 201 202 304L 316L 321 310S 2205 904L 쌍신회로 |
---|---|---|---|
표준: | ASTM A554, JIS G3446, A312 | 표면 마침: | 180 모래, 320는, 400 모래로 덮습니다, 600 모래 & 거울 끝, 2b의 바륨, 헥토리터 모래로 덮습니다 |
기술: | 용접 | 끝 처리: | , 실을 꿰는, 경사지는, 조이는 보통, 등. |
끝 보호자: | 플라스틱 모자, 연결, 젖꼭지, 팔꿈치, 티, 플랜지 및 다른 어떤 관 이음쇠 | FOB 기준 포트: | 상해 또는 필요에 따라 |
하이 라이트: | 둥근 강철 배관,스테인리스 튜브 라운드 |
냉각 압연 된 용접 된 스테인리스 둥근 관 A312 201 202 316 321 급료
설명 :
재종 : 용접 스테인레스 스틸 원형 파이프
무역 용어 : FOB, CFR, CIF, CNF, EXW
외경 : 6mm-762mm 벽 두께 : 0.3mm-70mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN. (mm) 인치 | 무게 (mm) | DN. (mm) 인치 | 무게 (mm) | |||
6 1/8 | 0.5-1.5 | 80 3 | 2.5-25.00 | |||
8 1/4 | 0.5-2.0 | 89 | ||||
10 3/8 | 0.8-3.0 | 90 3 1/2 | ||||
15 1/2 | 100 4 | |||||
14 | 0.8-4.0 | 108 | ||||
16 | 114 | |||||
17 | 125 5 | 3.0-32.00 | ||||
18 | 0.9-7.0 | 133 | ||||
19 | 140 | |||||
20 3/4 | 146 | |||||
21 | 150 6 | |||||
22 | 159 | |||||
24 | 168 | 2.0-50.00 | ||||
25 1 | 1.0-8.0 | 180 | ||||
27 | 200 8 | |||||
30 | 1.3-8.0 | 219 | ||||
32 1 1/4 | 1.5-10.00 | 245 | 3.5-50.00 | |||
34 | 273 10 | |||||
35 | 325 14 | 4.5-50.00 | ||||
38 | 351 | |||||
40 1 1/2 | 356 | |||||
42 | 2.0-11.00 | 377 | ||||
45 | 2.0-15.00 | 406 | 5.00-55.00 | |||
48 | 426 16 | |||||
50 2 | 450 18 | 7.0-60.00 | ||||
54 | 457 | |||||
57 | 480 | |||||
60 | 508 | |||||
65 2 1/2 | 530 20 | |||||
68 | 2.5-22.00 | 558 | 9.0-70.00 | |||
70 | 600 24 | |||||
73 | 660 26 | |||||
76 | 762 |
스테인레스 스틸 원형 파이프
마킹 서비스가 제공됩니다.
표면에 코드가 뿌려집니다.
파트너를 돕기 위해 자체 기계가 있습니다. 등급, 크기 및 표준을 분무 할 수 있습니다.
1. 수요 감소
2. 잉크젯 프린터 계속
3. 레이저 프린터
Grade 304 는 가장 다재다능하고 가장 널리 사용되는 스테인리스 스틸로 다른 제품보다 다양한 제품, 형태 및 마감재로 제공됩니다. 성형 및 용접 특성이 우수합니다. 산업, 건축 및 운송 분야의 응용 분야를 위해 다양한 구성 요소로 쉽게 브레이크 또는 롤로 형성됩니다.
화학적 구성 요소
304 | 씨 | 시 | 미네소타 | 피 | 에스 | 니 | Cr |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 |
기계적 성질
304 | 인장 강도 : | σb (MPa) ≥520 |
항복 강도 : | σ.2 (MPa) ≥205 | |
연장: | δ5 (%) ≥40 | |
경도 : | ≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV | |
밀도 : | 7.93g / cm3 | |
비열 용량 | c (20 ℃) 0.502 J · (g · C) -1 | |
열전도율 | λ / W (m · ℃) -1 | |
녹는 점 | 1398 ~ 1420 ℃ | |
304 | 인장 강도 : | σb (MPa) ≥520 |
항복 강도 : | σ0.2 (MPa) ≥205 | |
연장: | δ5 (%) ≥40 | |
경도 : | ≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV |
1) 우리는 다른 마무리 요청. (2B, 바, 헤어 라인, No.4, 브러시, 거울, 황금 거울, 컬러 스테인레스 스틸.
2) 2000 톤 / 월, 높은 생산 능력은 대기 시간을 단축시킵니다.
3) 주문 후 배송 전에 제공된 MTC.
4) 알맞은 가격을 가진 첫번째 질. 스테인리스 시장보다는 더 낮은 두번째 질
5) 구매자의 사양 허용. 스테인레스 스틸의 레이저 절단, 스테인레스 스틸 파이프의 용접, 스테인레스 스틸의 표면 처리
6) 일부 긴급 스테인레스 스틸 시트 / 코일 / 파이프 / 바 클라이언트 긴급 요청에.